根据《湖南医药学院2023年高层次人才公开招聘公告》有关规定,我校第一批次直接考核工作已结束,现将考试成绩公示如下:
 
  
   | 序号 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 直接考核成绩 | 
  
   | 1 | GCC0102 | 彭水姣 | 2023GCC01020001 | 85.67 | 
  
   | 2 | GCC0102 | 李清秀 | 2023GCC01020002 | 83.44 | 
  
   | 3 | GCC0105 | 阳帆 | 2023GCC01050001 | 86.89 | 
  
   | 4 | GCC0108 | 黄小阳 | 2023GCC01080001 | 85.11 | 
  
   | 5 | GCC0111 | 周楠 | 2023GCC01110001 | 85.22 | 
  
   | 6 | GCC0112 | 黄吉 | 2023GCC01120001 | 86.11 | 
  
   | 7 | GCC0117 | 罗文兵 | 2023GCC01170001 | 89.44 | 
  
   | 8 | GCC0122 | 张在玉 | 2023GCC01220001 | 82.33 | 
  
   | 9 | GCC0123 | 王葡萄 | 2023GCC01230001 | 87.33 | 
  
   | 10 | GCC0123 | 薛亚杰 | 2023GCC01230002 | 86.11 | 
  
   | 11 | GCC0123 | 蒋赛 | 2023GCC01230003 | 87.78 | 
  
   | 12 | GCC0125 | 熊文超 | 2023GCC01250002 | 86.67 | 
  
   | 13 | GCC0125 | 王祖华 | 2023GCC01250003 | 86.78 | 
  
   | 14 | GCC0125 | 蒋雅杰 | 2023GCC01250004 | 87 | 
  
   | 15 | GCC0125 | 刘迅 | 2023GCC01250005 | 90.56 | 
  
   | 16 | GCC0125 | 王军力 | 2023GCC01250006 | 84 | 
  
   | 17 | GCC0125 | 黄啸 | 2023GCC01250007 | 90.22 | 
  
   | 18 | GCC0125 | 李俊杰 | 2023GCC01250008 | 87.33 | 
  
   | 19 | GCC0125 | 石晓雯 | 2023GCC01250009 | 87.67 | 
 
公示期三个工作日(2023年7月6日—2023年7月10日)。如有异议,请在公示期内,以实名书面形式向我校纪委、监察专员办公室或组织人事部反映。
 
举报电话:0745—2380474(组织人事部)
0745—2381075(纪委、监察专员办公室)
 
                              湖南医药学院
                              2023年7月6日